根据您居住的地方,过去二十年留在家中可能会有所收获。非常好。
虽然现在全国房屋价值中位数比1999年高出约90% - 226,800美元,相比之下约为119,000美元 - 有些景点的价值远远高于此值。
在某些地方,增益超过300%甚至400%。但是,这并没有考虑到可以蚕食利润的其他住房成本:财产税,维护或改善。
家庭价值最高的城市,第1至第5
市 | 1999年房屋价值中位数 | 2019年房屋价值中位数 | 20年变化($) | 20年变化(%) |
---|---|---|---|---|
佛罗里达州迈阿密海滩 | $ 315,700 | $ 1,624,500 | $ 1,308,800 | 414.60% |
华盛顿特区 | $ 139,400 | $ 702,400 | $ 563,000 | 403.90% |
萨默维尔,马萨诸塞州 | $ 197,100 | $ 901,400 | $ 704,300 | 357.30% |
加利福尼亚州圣莫尼卡 | $ 608,900 | $ 2,633,600 | $ 2,024,700 | 332.50% |
山景城,加州 | $ 516,300 | $ 2,224,300 | $ 1,708,000 | 330.80% |
作为一项关于房主在过去20年中赚取最多钱的新研究的一部分,GoBankingRates分析了全国900多个城市的房屋价值中位数。
许多收益最高的地方 - 无论是百分比还是金额 - 都在加利福尼亚州,尽管东海岸的几个城市都在前15名之内。
家庭价值收益最高的城市,排名第6至第10
市 | 1999年房屋价值中位数 | 2019年房屋价值中位数 | 20年变化($) | 20年变化(%) |
---|---|---|---|---|
加利福尼亚州奥克兰 | $ 179,700 | $ 769,200 | $ 589,500 | 328.00% |
新泽西州霍博肯 | $ 417,400 | $ 1,746,300 | $ 1,328,900 | 318.40% |
Sunnydale,CA | $ 455,400 | $ 1,886,500 | $ 1,431,100 | 314.30% |
加利福尼亚州圣克拉拉市 | $ 344,400 | $ 1,396,100 | $ 1,051,700 | 305.40% |
加利福尼亚州弗里蒙特 | $ 295,800 | $ 1,176,500 | $ 880,700 | 297.70% |
家庭价值最高的城市,11日至15日
市 | 1999年房屋价值中位数 | 2019年房屋价值中位数 | 20年变化($) | 20年变化(%) |
---|---|---|---|---|
马萨诸塞州剑桥市 | $ 403,300 | $ 1,592,600 | $ 1,189,300 | 294.90% |
旧金山 | $ 362,000 | $ 1,421,100 | $ 1,059,100 | 292.60% |
红木城,加利福尼亚州 | $ 440,700 | $ 1,688,200 | $ 1,247,500 | 人员28310% |
新泽西州泽西市 | $ 123,700 | $ 473,600 | $ 349,900 | 282.90% |
霍桑,加利福尼亚州 | $ 171 800 | $ 655,200 | $ 483,400 | 281.40% |
事实上,在百分比涨幅最大的50个城市中,只有一个不在东部或西部沿海:密西西比州格尔夫波特。在那里,中位数房屋价值213,200美元比1999年的59,800美元中值高出256%(或153,400美元)。
与此同时,还有其他地方,自1999年以来一直住在房子里的房主可能坐在价值下降的资产上。
例如,名单底部是密歇根州弗林特市,其房屋价值已被切割超过57% - 目前为1999年的45,300美元至19,300美元。俄亥俄州代顿市的房价下跌10.8%,从59,500美元降至53,100美元。
虽然大多数地区已从房屋危机中恢复过来,导致房屋价值从2007年到2011年下降超过20%,但Zillow的数据显示,8.2%的房主在全国范围内处于水下 - 也就是说,他们拥有的抵押贷款比房屋更多。价值。