骑马与砍杀三国无双修改属性(骑马与砍杀无双三国修改大全)

导读 大家好,我是小房,我来为大家解答以上问题。骑马与砍杀三国无双修改属性,骑马与砍杀无双三国修改大全很多人还不知道,现在让我们一起来看...

大家好,我是小房,我来为大家解答以上问题。骑马与砍杀三国无双修改属性,骑马与砍杀无双三国修改大全很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 打开menus.txt  搜索 menu_jice 找到如下代码 mno_lijian  4 4 0 2147483678 2 144115188075856069 10 2061 0 3 0  lijian_(need_10_pericia)_.  4 2133 2 144115188075855922 1 2105 2 144115188075856069 -10 1025 1 360287970189639680 2052 0  .  mno_lijiantrp  4 4 0 2147483678 2 144115188075856069 8 2061 0 3 0  lijianji_(need_8_pericia)_.  4 2133 2 144115188075855920 1 2105 2 144115188075856069 -8 1025 1 360287970189639680 2052 0  .  mno_weibao  4 4 0 2147483678 2 144115188075856069 5 2061 0 3 0  weibao_(need_5_pericia)_.  4 2133 2 144115188075855925 1 2105 2 144115188075856069 -5 1025 1 360287970189639680 2052 0  .  mno_hunluan  4 4 0 2147483678 2 144115188075856069 4 2061 0 3 0  hunluan_(need_4_pericia)_.  4 2133 2 144115188075855927 1 2105 2 144115188075856069 -4 1025 1 360287970189639680 2052 0  .  mno_xianjing  7 4 0 31 2 144115188075856197 1 2061 0 5 0 2147483678 2 144115188075856069 8 2061 0 3 0  xianjing_(need_8_pericia)_.  6 2133 2 144115188075856197 1 2105 2 144115188075856069 -8 1625 2 1 648518346341351424 1626 2 648518346341351633 1 1603 3 648518346341351633 256 0 2052 0  .  mno_bingbian  13 4 0 31 2 144115188075856198 1 2061 0 5 0 2147483678 2 144115188075856069 1 2061 0 5 0 6 3 1224979098644774912 288230376151711814 288230376151711828 1 3 936748722493063330 1224979098644774912 41 2147483798 1 1224979098644774912 2061 0 3 0 3 0  bingbian_(need_6_pericia)_.  11 6 3 1224979098644774912 288230376151711814 288230376151711828 1 3 936748722493063330 1224979098644774912 41 1531 2 360287970189639680 1224979098644774912 3 0 2133 2 144115188075856198 1 2105 2 144115188075856069 -6 1625 2 10 648518346341351424 1626 2 648518346341351634 10 1603 3 648518346341351634 256 0 1678 2 648518346341351634 1008806316530991153 2052 0  .  横线上的部分就是计谋所消耗的计策点 如果是正数那么计策点越用越多 mno_lijian|二 虎 竟 食 计 ( 消 耗 10 技 能 点 ) 。

2、 mno_lijiantrp|离 间 计 ( 消 耗 8 技 能 点 ) 。

3、 mno_weibao|伪 报 计 ( 消 耗 5 技 能 点 ) 。

4、 mno_hunluan|混 乱 计 ( 消 耗 4 技 能 点 ) 。

5、 mno_xianjing|陷 阱 计 ( 消 耗 8 技 能 点 ) 。

6、 mno_bingbian|病 变 计 ( 消 耗 6 技 能 点 ) 。

7、   。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!